Комплектации и цены на Новый Sportage
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Подогрев рулевого колеса | |||
Подогрев задних сидений | |||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||
Электрообогрев лобового стекла |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Светодиодные задние фонари | |||
Запасное колесо временного использования | |||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
Рейлинги на крыше | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | |||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R19 | |||
Рефлекторные светодиодные фары | |||
Проекционные светодиодные фары | |||
Светодиодные противотуманные фары | |||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||
Цвета кузова | Черный металлик (FSB), Белый перламутр (SWP) | Черный металлик (FSB) | Белый перламутр (SWP) |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя | |||
Отделка дверных ручек матовым хромом | |||
Сиденья с отделкой тканью | |||
Сиденья с отделкой кожей | |||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой** | |||
Отделка передней панели вставками с изящным узором из тонких линий | |||
Отделка передней панели вставками с техническим узором под карбон | |||
Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева | |||
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | |||
Светодиодная подсветка салона и контурная подсветка интерьера | |||
Металлические накладки на педали и пороги | |||
Панорамная крыша и люк с электроприводом |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Система распознавания усталости водителя (DAW) | |||
Двухзонный климат-контроль | |||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | |||
Камера заднего вида | |||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||
Система бесключевого доступа Smart Key, запуск двигателя кнопкой, удаленный запуск двигателя | |||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||
Система управления тягой в поворотах ATCC (только для версии с полным приводом) | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией Autohold | |||
Передние датчики парковки | |||
Задние датчики парковки | |||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | |||
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | |||
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | |||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | |||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 8 направлениях | |||
Память настроек водительского сиденья и боковых зеркал заднего вида | |||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 12.3'' | |||
Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | |||
2 разъёма USB-C второго ряда сидений для зарядки мобильных устройств | |||
Передние стеклоподьемники c функцией Auto | |||
Датчик дождя и света | |||
Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select) | |||
Мультимедиа 8" с 6 динамиками, поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||
Навигационная система 12.3" с 6 динамиками, поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||
Премиальная аудиосистема Harman Kardon c 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем | |||
Внедорожный дизайн внешних элементов отделки (накладки на бамперы, боковые молдинги) | |||
Решётка радиатора дизайна X-Line, чёрные рейлинги на крыше | |||
Боковые зеркала заднего вида с отделкой чёрным глянцем | |||
Отделка потолка и стоек кузова чёрного цвета | |||
Линия остекления с отделкой чёрным глянцем | |||
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль / пешеход / велосипедист) | |||
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Двигатель | Бензиновый 2,5i (190 л.с.), бензин | Бензиновый 2,5i (190 л.с.), бензин | Бензиновый 2,5i (190 л.с.), бензин |
Коробка передач | 8АТ автоматическая КПП | 8АТ автоматическая КПП | 8АТ автоматическая КПП |
Привод | полный привод | полный привод | полный привод |
Стандарт топлива | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Тип двигателя | Четырехтактный с принудительным зажиганием | Четырехтактный с принудительным зажиганием | Четырехтактный с принудительным зажиганием |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Тип впрыска топлива | Непосредственный впрыск GDI / распределённый впрыск MPI | Непосредственный впрыск GDI / распределённый впрыск MPI | Непосредственный впрыск GDI / распределённый впрыск MPI |
Количество клапанов | 16 (Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения D-CVVT) | 16 (Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения D-CVVT) | 16 (Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения D-CVVT) |
Рабочий объем, см3 | 2497 | 2497 | 2497 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об.мин. | 190 / 6100 | 190 / 6100 | 190 / 6100 |
Максимальный крутящий момент (Нм / Об.мин.) | 242 / 4000 | 242 / 4000 | 242 / 4000 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Снаряженная масса, min кг | 1642 | 1642 | 1642 |
Снаряженная масса, max кг | 1762 | 1762 | 1762 |
Полная масса, кг | 2175 | 2175 | 2175 |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Время разгона до 100 км/ч, с | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 197 | 197 |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Городской, л/100 км | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Трасса, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Комбинированный, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Передние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Luxe
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
Prestige
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
X-Line+
2,5i / 190 л.с. / бензин / 8АТ (автомат) / 4WD (полный привод)
|
|
---|---|---|---|
Передняя | Независимая, пружинная, типа «MacPherson» со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «MacPherson» со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «MacPherson» со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
* Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
** Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащение автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.